* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
મહામાયા-નગર - આજે સોનાનો દર (Tue, 09th September 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 110440 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 101250 છે.
Advertisement
મહામાયા-નગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11044 | ₹ 10853 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 88352 | ₹ 86824 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 110440 | ₹ 108530 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 552200 | ₹ 542650 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1104400 | ₹ 1085300 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 11044000 | ₹ 10853000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 121484 | ₹ 119383 | 1.76% |
મહામાયા-નગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10125 | ₹ 9950 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 81000 | ₹ 79600 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 101250 | ₹ 99500 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 506250 | ₹ 497500 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1012500 | ₹ 995000 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 10125000 | ₹ 9950000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 111375 | ₹ 109450 | 1.76% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
મહામાયા-નગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10603 ▲ 93 | ₹ 9720 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10510 ⇿ 0 | ₹ 9635 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
મહામાયા-નગર:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11044 | ₹ 10125 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 11044 on September 09 | ₹ 10125 on September 09 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 4.16% | 4.17% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement