* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
મહામાયા-નગર - આજે સોનાનો દર (Tue, 25th August 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 164120 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 150450 છે.
Advertisement
મહામાયા-નગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16412 | ₹ 16324 | 0.54% |
| 8 Gram | ₹ 131296 | ₹ 130592 | 0.54% |
| 10 Gram | ₹ 164120 | ₹ 163240 | 0.54% |
| 50 Gram | ₹ 820600 | ₹ 816200 | 0.54% |
| 100 Gram | ₹ 1641200 | ₹ 1632400 | 0.54% |
| 1 Kg | ₹ 16412000 | ₹ 16324000 | 0.54% |
| 1 Tola | ₹ 180532 | ₹ 179564 | 0.54% |
મહામાયા-નગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15045 | ₹ 14965 | 0.53% |
| 8 Gram | ₹ 120360 | ₹ 119720 | 0.53% |
| 10 Gram | ₹ 150450 | ₹ 149650 | 0.53% |
| 50 Gram | ₹ 752250 | ₹ 748250 | 0.53% |
| 100 Gram | ₹ 1504500 | ₹ 1496500 | 0.53% |
| 1 Kg | ₹ 15045000 | ₹ 14965000 | 0.53% |
| 1 Tola | ₹ 165495 | ₹ 164615 | 0.53% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
મહામાયા-નગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ₹ 16412 ▲ 88 | ₹ 15045 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 16324 ⇿ 0 | ₹ 14965 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-22 | ₹ 16324 ▲ 261 | ₹ 14965 ▲ 240 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-21 | ₹ 16063 ▲ 121 | ₹ 14725 ▲ 110 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-08-20 | ₹ 15942 ▲ 430 | ₹ 14615 ▲ 395 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 15512 ▼ -92 | ₹ 14220 ▼ -85 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 15604 ▲ 23 | ₹ 14305 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 15581 ▲ 53 | ₹ 14285 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15528 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15528 ▲ 224 | ₹ 14235 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
મહામાયા-નગર:ઓગસ્ટમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 24 | ₹ 16412 | ₹ 15045 |
| ઓગસ્ટમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 16412 on August 24 | ₹ 15045 on August 24 |
| ઓગસ્ટમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 13.68% | 13.76% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
