* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Sat, 03rd October 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 150450 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 137900 છે.
Advertisement
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15045 | ₹ 14939 | 0.71% |
| 8 Gram | ₹ 120360 | ₹ 119512 | 0.71% |
| 10 Gram | ₹ 150450 | ₹ 149390 | 0.71% |
| 50 Gram | ₹ 752250 | ₹ 746950 | 0.71% |
| 100 Gram | ₹ 1504500 | ₹ 1493900 | 0.71% |
| 1 Kg | ₹ 15045000 | ₹ 14939000 | 0.71% |
| 1 Tola | ₹ 165495 | ₹ 164329 | 0.71% |
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13790 | ₹ 13695 | 0.69% |
| 8 Gram | ₹ 110320 | ₹ 109560 | 0.69% |
| 10 Gram | ₹ 137900 | ₹ 136950 | 0.69% |
| 50 Gram | ₹ 689500 | ₹ 684750 | 0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1379000 | ₹ 1369500 | 0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13790000 | ₹ 13695000 | 0.69% |
| 1 Tola | ₹ 151690 | ₹ 150645 | 0.69% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15032 ▼ -251 | ₹ 13780 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15283 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15283 ▼ -16 | ₹ 14010 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15299 ▲ 16 | ₹ 14025 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15283 ▼ -152 | ₹ 14010 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15435 ▲ 102 | ₹ 14150 ▲ 95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
દિલ્હી:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 02 | ₹ 15045 | ₹ 13790 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15045 on October 02 | ₹ 13790 on October 02 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14939 on October 01 | ₹ 13695 on October 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.71% | 0.69% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
