* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Wed, 08th April 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 153970 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 141150 છે.
Advertisement
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15397 | ₹ 14999 | 2.65% |
| 8 Gram | ₹ 123176 | ₹ 119992 | 2.65% |
| 10 Gram | ₹ 153970 | ₹ 149990 | 2.65% |
| 50 Gram | ₹ 769850 | ₹ 749950 | 2.65% |
| 100 Gram | ₹ 1539700 | ₹ 1499900 | 2.65% |
| 1 Kg | ₹ 15397000 | ₹ 14999000 | 2.65% |
| 1 Tola | ₹ 169367 | ₹ 164989 | 2.65% |
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14115 | ₹ 13750 | 2.65% |
| 8 Gram | ₹ 112920 | ₹ 110000 | 2.65% |
| 10 Gram | ₹ 141150 | ₹ 137500 | 2.65% |
| 50 Gram | ₹ 705750 | ₹ 687500 | 2.65% |
| 100 Gram | ₹ 1411500 | ₹ 1375000 | 2.65% |
| 1 Kg | ₹ 14115000 | ₹ 13750000 | 2.65% |
| 1 Tola | ₹ 155265 | ₹ 151250 | 2.65% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14912 ▼ -251 | ₹ 13670 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15163 ▲ 279 | ₹ 13900 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14884 ▲ 141 | ₹ 13645 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14743 ▼ -79 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
દિલ્હી:એપ્રિલમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 08 | ₹ 15397 | ₹ 14115 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15397 on April 08 | ₹ 14115 on April 08 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.54% | 1.55% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
