* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Sat, 05th September 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 156810 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 143750 છે.
Advertisement
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15681 | ₹ 15550 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 125448 | ₹ 124400 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 156810 | ₹ 155500 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 784050 | ₹ 777500 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1568100 | ₹ 1555000 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 15681000 | ₹ 15550000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 172491 | ₹ 171050 | 0.84% |
દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14375 | ₹ 14255 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 115000 | ₹ 114040 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 143750 | ₹ 142550 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 718750 | ₹ 712750 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1437500 | ₹ 1425500 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 14375000 | ₹ 14255000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 158125 | ₹ 156805 | 0.84% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15217 ▼ -207 | ₹ 13950 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15424 ▼ -268 | ₹ 14140 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15692 ▼ -147 | ₹ 14385 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15839 ⇿ 0 | ₹ 14520 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15839 ▼ -289 | ₹ 14520 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16128 ▼ -185 | ₹ 14785 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16313 ▼ -77 | ₹ 14955 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16390 ⇿ 0 | ₹ 15025 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
દિલ્હી:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 04 | ₹ 15681 | ₹ 14375 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.67% | 1.66% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
