લખનૌ - આજે સોનાનો ભાવ (Sun, 20th September 2026 )
Today Silver rate in લખનૌ is ₹ 255000 /1kg and ₹ 2550 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ઉત્તરપ્રદેશ today is 255 per 1 kilogram
Advertisement
લખનૌ:Silver Rate for last 10 days
| તારીખ | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|
| 2026-09-19 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
લખનૌ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | ચાંદીના |
|---|---|
| Silver Rate on September 01 | ₹ 250000 |
| Silver Rate on September 19 | ₹ 255000 |
| Highest Silver Rate in September | ₹ 255000 on September 10 |
| Lowest Silver Rate in September | ₹ 245000 on September 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 2.00% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
Advertisement
લખનૌ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15599 | ₹ 15457 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 124792 | ₹ 123656 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 155990 | ₹ 154570 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 779950 | ₹ 772850 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1559900 | ₹ 1545700 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 15599000 | ₹ 15457000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 171589 | ₹ 170027 | 0.92% |
લખનૌ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14300 | ₹ 14170 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 114400 | ₹ 113360 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 143000 | ₹ 141700 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 715000 | ₹ 708500 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1430000 | ₹ 1417000 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 14300000 | ₹ 14170000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 157300 | ₹ 155870 | 0.92% |
