* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
શાહડોલ - આજે સોનાનો ભાવ (Fri, 09th October 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. મધ્યપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 150710 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 138150 છે.
Advertisement
શાહડોલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15071 | ₹ 14957 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 120568 | ₹ 119656 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 150710 | ₹ 149570 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 753550 | ₹ 747850 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1507100 | ₹ 1495700 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 15071000 | ₹ 14957000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 165781 | ₹ 164527 | 0.76% |
શાહડોલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13815 | ₹ 13710 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 110520 | ₹ 109680 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 138150 | ₹ 137100 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 690750 | ₹ 685500 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1381500 | ₹ 1371000 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 13815000 | ₹ 13710000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 151965 | ₹ 150810 | 0.77% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
શાહડોલ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
શાહડોલ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 09 | ₹ 15071 | ₹ 13815 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15071 on October 09 | ₹ 13815 on October 09 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.98% | 0.99% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
