* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
શિયોહર - આજે સોનાનો દર (Tue, 14th October 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. બિહારમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 128680 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 117950 છે.
Advertisement
શીઓહર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12868 | ₹ 12540 | 2.62% |
8 Gram | ₹ 102944 | ₹ 100320 | 2.62% |
10 Gram | ₹ 128680 | ₹ 125400 | 2.62% |
50 Gram | ₹ 643400 | ₹ 627000 | 2.62% |
100 Gram | ₹ 1286800 | ₹ 1254000 | 2.62% |
1 Kg | ₹ 12868000 | ₹ 12540000 | 2.62% |
1 Tola | ₹ 141548 | ₹ 137940 | 2.62% |
શીઓહર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11795 | ₹ 11495 | 2.61% |
8 Gram | ₹ 94360 | ₹ 91960 | 2.61% |
10 Gram | ₹ 117950 | ₹ 114950 | 2.61% |
50 Gram | ₹ 589750 | ₹ 574750 | 2.61% |
100 Gram | ₹ 1179500 | ₹ 1149500 | 2.61% |
1 Kg | ₹ 11795000 | ₹ 11495000 | 2.61% |
1 Tola | ₹ 129745 | ₹ 126445 | 2.61% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
શીઓહર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-10-14 | ₹ 12868 ▲ 328 | ₹ 11795 ▲ 300 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12508 ▲ 82 | ₹ 11465 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12426 ▲ 55 | ₹ 11390 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12371 ▼ -44 | ₹ 11340 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12415 ▲ 22 | ₹ 11380 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12393 ▲ 191 | ₹ 11360 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12202 ▲ 125 | ₹ 11185 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12077 ▲ 137 | ₹ 11070 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11940 ⇿ 0 | ₹ 10945 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
શીઓહર:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 14 | ₹ 12868 | ₹ 11795 |
ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 12868 on October 14 | ₹ 11795 on October 14 |
ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 8.46% | 8.46% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement