* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
સિદ્ધાર્થનગર - આજે સોનાનો દર (Tue, 28th October 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 124630 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 114250 છે.
Advertisement
સિદ્ધાર્થનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12463 | ₹ 12577 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 99704 | ₹ 100616 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 124630 | ₹ 125770 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 623150 | ₹ 628850 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1246300 | ₹ 1257700 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 12463000 | ₹ 12577000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 137093 | ₹ 138347 | -0.91% |
સિદ્ધાર્થનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11425 | ₹ 11530 | -0.91% |
| 8 Gram | ₹ 91400 | ₹ 92240 | -0.91% |
| 10 Gram | ₹ 114250 | ₹ 115300 | -0.91% |
| 50 Gram | ₹ 571250 | ₹ 576500 | -0.91% |
| 100 Gram | ₹ 1142500 | ₹ 1153000 | -0.91% |
| 1 Kg | ₹ 11425000 | ₹ 11530000 | -0.91% |
| 1 Tola | ₹ 125675 | ₹ 126830 | -0.91% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
સિદ્ધાર્થનગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ₹ 12463 ▼ -114 | ₹ 11425 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12577 ⇿ 0 | ₹ 11530 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12452 ▼ -151 | ₹ 11415 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12603 ▼ -1 | ₹ 11480 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12604 ▼ -688 | ₹ 11555 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13084 ▼ -17 | ₹ 11995 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 13101 ⇿ 0 | ₹ 12010 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-18 | ₹ 13101 ▼ -191 | ₹ 12010 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
સિદ્ધાર્થનગર:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 27 | ₹ 12463 | ₹ 11425 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 4.92% | 4.91% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
