* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
સોલાપુર - આજે સોનાનો ભાવ (Tue, 09th September 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. મહારાષ્ટ્રમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 110290 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 101100 છે.
Advertisement
સોલાપુર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11029 | ₹ 10838 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 88232 | ₹ 86704 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 110290 | ₹ 108380 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 551450 | ₹ 541900 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1102900 | ₹ 1083800 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 11029000 | ₹ 10838000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 121319 | ₹ 119218 | 1.76% |
સોલાપુર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10110 | ₹ 9935 | 1.76% |
8 Gram | ₹ 80880 | ₹ 79480 | 1.76% |
10 Gram | ₹ 101100 | ₹ 99350 | 1.76% |
50 Gram | ₹ 505500 | ₹ 496750 | 1.76% |
100 Gram | ₹ 1011000 | ₹ 993500 | 1.76% |
1 Kg | ₹ 10110000 | ₹ 9935000 | 1.76% |
1 Tola | ₹ 111210 | ₹ 109285 | 1.76% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
સોલાપુર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
સોલાપુર:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11029 | ₹ 10110 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 11029 on September 09 | ₹ 10110 on September 09 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 4.17% | 4.17% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement