* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દક્ષિણ આંદામાન - આજે સોનાનો દર (Tue, 09th September 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આંદામાન અને નિકોબાર આઇલેન્ડ્સમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 110730 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 101500 છે.
Advertisement
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11073 | ₹ 10877 | 1.80% |
8 Gram | ₹ 88584 | ₹ 87016 | 1.80% |
10 Gram | ₹ 110730 | ₹ 108770 | 1.80% |
50 Gram | ₹ 553650 | ₹ 543850 | 1.80% |
100 Gram | ₹ 1107300 | ₹ 1087700 | 1.80% |
1 Kg | ₹ 11073000 | ₹ 10877000 | 1.80% |
1 Tola | ₹ 121803 | ₹ 119647 | 1.80% |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10150 | ₹ 9970 | 1.81% |
8 Gram | ₹ 81200 | ₹ 79760 | 1.81% |
10 Gram | ₹ 101500 | ₹ 99700 | 1.81% |
50 Gram | ₹ 507500 | ₹ 498500 | 1.81% |
100 Gram | ₹ 1015000 | ₹ 997000 | 1.81% |
1 Kg | ₹ 10150000 | ₹ 9970000 | 1.81% |
1 Tola | ₹ 111650 | ₹ 109670 | 1.81% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-09-09 | ₹ 11073 ▲ 196 | ₹ 10150 ▲ 180 | ₹ 140000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10877 ▼ -38 | ₹ 9970 ▼ -35 | ₹ 137000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10915 ⇿ 0 | ₹ 10005 ⇿ 0 | ₹ 138000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10915 ▲ 153 | ₹ 10005 ▲ 140 | ₹ 138000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 136000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 137000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 137000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 136100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 136000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 135000 ▲ 4000 |
തെക്കൻ ആൻഡമാൻ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 09 | ₹ 11073 | ₹ 10150 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 11073 on September 09 | ₹ 10150 on September 09 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 4.58% | 4.59% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement