* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Mon, 10th August 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 152550 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 139850 છે.
Advertisement
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15255 | ₹ 15255 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 122040 | ₹ 122040 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 152550 | ₹ 152550 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 762750 | ₹ 762750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1525500 | ₹ 1525500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15255000 | ₹ 15255000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 167805 | ₹ 167805 | 0.00% |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13985 | ₹ 13985 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111880 | ₹ 111880 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 139850 | ₹ 139850 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 699250 | ₹ 699250 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1398500 | ₹ 1398500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13985000 | ₹ 13985000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 153835 | ₹ 153835 | 0.00% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | ₹ 15255 ⇿ 0 | ₹ 13985 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15255 ▲ 251 | ₹ 13985 ▲ 230 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 15004 ▲ 18 | ₹ 13755 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14986 ▲ 396 | ₹ 13740 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14590 ▲ 175 | ₹ 13375 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14415 ▼ -22 | ₹ 13215 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13235 ▲ 10 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13225 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-01 | ₹ 14437 ▼ -38 | ₹ 13225 ▼ -45 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14475 ▲ 27 | ₹ 13270 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:ઓગસ્ટમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 09 | ₹ 15255 | ₹ 13985 |
| ઓગસ્ટમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15255 on August 08 | ₹ 13985 on August 08 |
| ઓગસ્ટમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.67% | 5.75% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
