* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Fri, 13th September 2024 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 73300 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 67200 છે.
Advertisement
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7330 | ₹ 7340 | -0.14% |
8 Gram | ₹ 58640 | ₹ 58720 | -0.14% |
10 Gram | ₹ 73300 | ₹ 73400 | -0.14% |
50 Gram | ₹ 366500 | ₹ 367000 | -0.14% |
100 Gram | ₹ 733000 | ₹ 734000 | -0.14% |
1 Kg | ₹ 7330000 | ₹ 7340000 | -0.14% |
1 Tola | ₹ 80630 | ₹ 80740 | -0.14% |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 6720 | ₹ 6730 | -0.15% |
8 Gram | ₹ 53760 | ₹ 53840 | -0.15% |
10 Gram | ₹ 67200 | ₹ 67300 | -0.15% |
50 Gram | ₹ 336000 | ₹ 336500 | -0.15% |
100 Gram | ₹ 672000 | ₹ 673000 | -0.15% |
1 Kg | ₹ 6720000 | ₹ 6730000 | -0.15% |
1 Tola | ₹ 73920 | ₹ 74030 | -0.15% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2024-09-12 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 6720 ▼ -10 | ₹ 86500 ⇿ 0 |
2024-09-11 | ₹ 7340 ▲ 41 | ₹ 6730 ▲ 38 | ₹ 86500 ▲ 500 |
2024-09-10 | ₹ 7299 ▼ -3 | ₹ 6692 ▼ -3 | ₹ 86000 ▲ 1000 |
2024-09-09 | ₹ 7302 ⇿ 0 | ₹ 6695 ⇿ 0 | ₹ 85000 ▲ 500 |
2024-09-08 | ₹ 7302 ⇿ 0 | ₹ 6695 ⇿ 0 | ₹ 84500 ⇿ 0 |
2024-09-07 | ₹ 7302 ▼ -44 | ₹ 6695 ▼ -40 | ₹ 84500 ▼ -2500 |
2024-09-06 | ₹ 7346 ▲ 55 | ₹ 6735 ▲ 51 | ₹ 87000 ▲ 2000 |
2024-09-05 | ₹ 7291 ⇿ 0 | ₹ 6684 ⇿ 0 | ₹ 85000 ⇿ 0 |
2024-09-04 | ₹ 7291 ▼ -1 | ₹ 6684 ▼ -1 | ₹ 85000 ▼ -1000 |
2024-09-03 | ₹ 7292 ⇿ 0 | ₹ 6685 ⇿ 0 | ₹ 86000 ⇿ 0 |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 7319 | ₹ 6710 |
Gold Rate on September 12 | ₹ 7330 | ₹ 6720 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 7346 on September 06 | ₹ 6735 on September 06 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 7291 on September 04 | ₹ 6684 on September 04 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.15% | 0.15% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement