* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી - આજે સોનાનો દર (Tue, 10th February 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 158060 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 144900 છે.
Advertisement
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15806 | ₹ 15806 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 126448 | ₹ 126448 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 158060 | ₹ 158060 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 790300 | ₹ 790300 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1580600 | ₹ 1580600 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15806000 | ₹ 15806000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 173866 | ₹ 173866 | 0.00% |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14490 | ₹ 14490 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 115920 | ₹ 115920 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 144900 | ₹ 144900 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 724500 | ₹ 724500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1449000 | ₹ 1449000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14490000 | ₹ 14490000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 159390 | ₹ 159390 | 0.00% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | ₹ 15806 ⇿ 0 | ₹ 14490 ⇿ 0 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 15806 ▲ 131 | ₹ 14490 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15675 ⇿ 0 | ₹ 14370 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15675 ▲ 289 | ₹ 14370 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15386 ▼ -71 | ₹ 14105 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15457 ▼ -611 | ₹ 14170 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16068 ▲ 660 | ₹ 14730 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15408 ▲ 676 | ₹ 14125 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હી:ફેબ્રુઆરીમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 10 | ₹ 15806 | ₹ 14490 |
| ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -1.66% | -1.66% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
