* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
શ્રીનગર - આજે સોનાનો દર (Wed, 02nd July 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 90350 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 98550 છે.
Advertisement
શ્રીનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9035 | ₹ 8930 | 1.18% |
8 Gram | ₹ 72280 | ₹ 71440 | 1.18% |
10 Gram | ₹ 90350 | ₹ 89300 | 1.18% |
50 Gram | ₹ 451750 | ₹ 446500 | 1.18% |
100 Gram | ₹ 903500 | ₹ 893000 | 1.18% |
1 Kg | ₹ 9035000 | ₹ 8930000 | 1.18% |
1 Tola | ₹ 99385 | ₹ 98230 | 1.18% |
શ્રીનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9855 | ₹ 9741 | 1.17% |
8 Gram | ₹ 78840 | ₹ 77928 | 1.17% |
10 Gram | ₹ 98550 | ₹ 97410 | 1.17% |
50 Gram | ₹ 492750 | ₹ 487050 | 1.17% |
100 Gram | ₹ 985500 | ₹ 974100 | 1.17% |
1 Kg | ₹ 9855000 | ₹ 9741000 | 1.17% |
1 Tola | ₹ 108405 | ₹ 107151 | 1.17% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
શ્રીનગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 9757 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8945 ▼ -55 | ₹ 9757 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 9000 ▼ -85 | ₹ 9817 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9085 ⇿ 0 | ₹ 9910 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9085 ▼ -25 | ₹ 9910 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9110 ▼ -135 | ₹ 9937 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9245 ▼ -5 | ₹ 10084 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-06-22 | ₹ 9250 ⇿ 0 | ₹ 10090 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
શ્રીનગર:જુલાઈમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.00% | 0.00% |
સમગ્ર કામગીરી | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement