* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
શ્રીનગર - આજે સોનાનો દર (Tue, 08th April 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 90530 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 83000 છે.
Advertisement
શ્રીનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9053 | ₹ 9081 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72424 | ₹ 72648 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90530 | ₹ 90810 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 452650 | ₹ 454050 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 905300 | ₹ 908100 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9053000 | ₹ 9081000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99583 | ₹ 99891 | -0.31% |
શ્રીનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8300 | ₹ 8325 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66400 | ₹ 66600 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 83000 | ₹ 83250 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 415000 | ₹ 416250 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 830000 | ₹ 832500 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8300000 | ₹ 8325000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91300 | ₹ 91575 | -0.30% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
શ્રીનગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9053 ▼ -28 | ₹ 8300 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9081 ⇿ 0 | ₹ 8325 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9299 ▲ 93 | ₹ 8525 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9206 ▲ 71 | ₹ 8440 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9135 ⇿ 0 | ₹ 8375 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9135 ▲ 22 | ₹ 8375 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
શ્રીનગર:એપ્રિલમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9053 | ₹ 8300 |
એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 9353 on April 03 | ₹ 8575 on April 03 |
એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 9053 on April 07 | ₹ 8300 on April 07 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | -2.65% | -2.64% |
સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement