* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. મણિપુરમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 152840 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 140100 છે.
Advertisement
ઉખરૂલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15284 | ₹ 15344 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 122272 | ₹ 122752 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 152840 | ₹ 153440 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 764200 | ₹ 767200 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1528400 | ₹ 1534400 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 15284000 | ₹ 15344000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 168124 | ₹ 168784 | -0.39% |
ઉખરૂલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14010 | ₹ 14065 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 112080 | ₹ 112520 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 140100 | ₹ 140650 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 700500 | ₹ 703250 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1401000 | ₹ 1406500 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 14010000 | ₹ 14065000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 154110 | ₹ 154715 | -0.39% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉખરૂલ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ₹ 15284 ▼ -60 | ₹ 14010 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15344 ▲ 27 | ₹ 14065 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
ઉખરૂલ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 17 | ₹ 15284 | ₹ 14010 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.81% | -0.81% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
