* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. મણિપુરમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 153930 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 141100 છે.
Advertisement
ઉખરૂલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15393 | ₹ 14717 | 4.59% |
| 8 Gram | ₹ 123144 | ₹ 117736 | 4.59% |
| 10 Gram | ₹ 153930 | ₹ 147170 | 4.59% |
| 50 Gram | ₹ 769650 | ₹ 735850 | 4.59% |
| 100 Gram | ₹ 1539300 | ₹ 1471700 | 4.59% |
| 1 Kg | ₹ 15393000 | ₹ 14717000 | 4.59% |
| 1 Tola | ₹ 169323 | ₹ 161887 | 4.59% |
ઉખરૂલ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14110 | ₹ 13490 | 4.60% |
| 8 Gram | ₹ 112880 | ₹ 107920 | 4.60% |
| 10 Gram | ₹ 141100 | ₹ 134900 | 4.60% |
| 50 Gram | ₹ 705500 | ₹ 674500 | 4.60% |
| 100 Gram | ₹ 1411000 | ₹ 1349000 | 4.60% |
| 1 Kg | ₹ 14110000 | ₹ 13490000 | 4.60% |
| 1 Tola | ₹ 155210 | ₹ 148390 | 4.60% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉખરૂલ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17885 ▲ 1177 | ₹ 16395 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16195 ▲ 169 | ₹ 14845 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16026 ⇿ 0 | ₹ 14690 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
ઉખરૂલ:ફેબ્રુઆરીમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 03 | ₹ 15393 | ₹ 14110 |
| ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -4.14% | -4.14% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
