* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. મધ્યપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 91400 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 99710 છે.
Advertisement
ઉમરિયા:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9140 | ₹ 9075 | 0.72% |
8 Gram | ₹ 73120 | ₹ 72600 | 0.72% |
10 Gram | ₹ 91400 | ₹ 90750 | 0.72% |
50 Gram | ₹ 457000 | ₹ 453750 | 0.72% |
100 Gram | ₹ 914000 | ₹ 907500 | 0.72% |
1 Kg | ₹ 9140000 | ₹ 9075000 | 0.72% |
1 Tola | ₹ 100540 | ₹ 99825 | 0.72% |
ઉમરિયા:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9971 | ₹ 9900 | 0.72% |
8 Gram | ₹ 79768 | ₹ 79200 | 0.72% |
10 Gram | ₹ 99710 | ₹ 99000 | 0.72% |
50 Gram | ₹ 498550 | ₹ 495000 | 0.72% |
100 Gram | ₹ 997100 | ₹ 990000 | 0.72% |
1 Kg | ₹ 9971000 | ₹ 9900000 | 0.72% |
1 Tola | ₹ 109681 | ₹ 108900 | 0.72% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉમરિયા:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-07-12 | ₹ 9140 ▲ 65 | ₹ 9971 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9075 ▲ 55 | ₹ 9900 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9020 ▲ 20 | ₹ 9840 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9000 ▼ -60 | ₹ 9818 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9060 ▲ 50 | ₹ 9884 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9010 ▼ -50 | ₹ 9829 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9060 ▲ 10 | ₹ 9883 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
ઉમરિયા:જુલાઈમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 12 | ₹ 9140 | ₹ 9971 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 9140 on July 12 | ₹ 9971 on July 12 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 9000 on July 09 | ₹ 9818 on July 09 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.33% | 1.33% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement