* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 150860 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 138300 છે.
Advertisement
ઉન્નાવ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15086 | ₹ 14970 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 120688 | ₹ 119760 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 150860 | ₹ 149700 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 754300 | ₹ 748500 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1508600 | ₹ 1497000 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 15086000 | ₹ 14970000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 165946 | ₹ 164670 | 0.77% |
ઉન્નાવ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13830 | ₹ 13725 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 110640 | ₹ 109800 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 138300 | ₹ 137250 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 691500 | ₹ 686250 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1383000 | ₹ 1372500 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 13830000 | ₹ 13725000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 152130 | ₹ 150975 | 0.77% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉન્નાવ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
ઉન્નાવ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 09 | ₹ 15086 | ₹ 13830 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15086 on October 09 | ₹ 13830 on October 09 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.98% | 0.99% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
