* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 150170 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 137650 છે.
Advertisement
અપર સિયાંગ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15017 | ₹ 15268 | -1.64% |
| 8 Gram | ₹ 120136 | ₹ 122144 | -1.64% |
| 10 Gram | ₹ 150170 | ₹ 152680 | -1.64% |
| 50 Gram | ₹ 750850 | ₹ 763400 | -1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1501700 | ₹ 1526800 | -1.64% |
| 1 Kg | ₹ 15017000 | ₹ 15268000 | -1.64% |
| 1 Tola | ₹ 165187 | ₹ 167948 | -1.64% |
અપર સિયાંગ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13765 | ₹ 13995 | -1.64% |
| 8 Gram | ₹ 110120 | ₹ 111960 | -1.64% |
| 10 Gram | ₹ 137650 | ₹ 139950 | -1.64% |
| 50 Gram | ₹ 688250 | ₹ 699750 | -1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1376500 | ₹ 1399500 | -1.64% |
| 1 Kg | ₹ 13765000 | ₹ 13995000 | -1.64% |
| 1 Tola | ₹ 151415 | ₹ 153945 | -1.64% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
અપર સિયાંગ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 16 | ₹ 14010 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15268 ▼ -152 | ₹ 13995 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▲ 87 | ₹ 14135 ▲ 80 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -125 | ₹ 14055 ▼ -115 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 15458 ▼ -126 | ₹ 14170 ▼ -115 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-20 | ₹ 15584 ⇿ 0 | ₹ 14285 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 15584 ▲ 142 | ₹ 14285 ▲ 130 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
અપર સિયાંગ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 28 | ₹ 15017 | ₹ 13765 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15017 on September 28 | ₹ 13765 on September 28 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -2.54% | -2.55% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
