* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરાખંડમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 144950 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 132900 છે.
Advertisement
ઉત્તરકાશી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14495 | ₹ 14459 | 0.25% |
| 8 Gram | ₹ 115960 | ₹ 115672 | 0.25% |
| 10 Gram | ₹ 144950 | ₹ 144590 | 0.25% |
| 50 Gram | ₹ 724750 | ₹ 722950 | 0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1449500 | ₹ 1445900 | 0.25% |
| 1 Kg | ₹ 14495000 | ₹ 14459000 | 0.25% |
| 1 Tola | ₹ 159445 | ₹ 159049 | 0.25% |
ઉત્તરકાશી:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13290 | ₹ 13255 | 0.26% |
| 8 Gram | ₹ 106320 | ₹ 106040 | 0.26% |
| 10 Gram | ₹ 132900 | ₹ 132550 | 0.26% |
| 50 Gram | ₹ 664500 | ₹ 662750 | 0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1329000 | ₹ 1325500 | 0.26% |
| 1 Kg | ₹ 13290000 | ₹ 13255000 | 0.26% |
| 1 Tola | ₹ 146190 | ₹ 145805 | 0.26% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરકાશી:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | ₹ 14495 ▲ 36 | ₹ 13290 ▲ 35 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-09 | ₹ 14459 ▼ -5 | ₹ 13255 ▼ -5 | ₹ 235000 ▼ -10000 |
| 2026-07-08 | ₹ 14464 ▼ -77 | ₹ 13260 ▼ -70 | ₹ 245000 ▲ 100 |
| 2026-07-07 | ₹ 14541 ▼ -136 | ₹ 13330 ▼ -125 | ₹ 244900 ▼ -100 |
| 2026-07-06 | ₹ 14677 ▼ -11 | ₹ 13455 ▼ -10 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-07-05 | ₹ 14688 ⇿ 0 | ₹ 13465 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-07-04 | ₹ 14688 ▼ -27 | ₹ 13465 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-07-03 | ₹ 14715 ▲ 322 | ₹ 13490 ▲ 295 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-07-02 | ₹ 14393 ▲ 300 | ₹ 13195 ▲ 275 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-07-01 | ₹ 14093 ▼ -126 | ₹ 12920 ▼ -115 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
ઉત્તરકાશી:જુલાઈમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on July 01 | ₹ 14093 | ₹ 12920 |
| Gold Rate on July 10 | ₹ 14495 | ₹ 13290 |
| જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 14715 on July 03 | ₹ 13490 on July 03 |
| જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14093 on July 01 | ₹ 12920 on July 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 2.85% | 2.86% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
