* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. તામિલનાડુમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 123280 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 113000 છે.
Advertisement
વિરુધુનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12328 | ₹ 12355 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 98624 | ₹ 98840 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 123280 | ₹ 123550 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 616400 | ₹ 617750 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1232800 | ₹ 1235500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 12328000 | ₹ 12355000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 135608 | ₹ 135905 | -0.22% |
વિરુધુનગર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11300 | ₹ 11325 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 90400 | ₹ 90600 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 113000 | ₹ 113250 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 565000 | ₹ 566250 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1130000 | ₹ 1132500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 11300000 | ₹ 11325000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 124300 | ₹ 124575 | -0.22% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
વિરુધુનગર:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ₹ 12328 ▼ -27 | ₹ 11300 ▼ -25 | ₹ 165000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12355 ▲ 273 | ₹ 11325 ▲ 250 | ₹ 166000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -409 | ₹ 11075 ▼ -375 | ₹ 165000 ▼ -5000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12491 ▼ -54 | ₹ 11450 ▼ -50 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12545 ⇿ 0 | ₹ 11500 ⇿ 0 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12545 ▲ 108 | ₹ 11500 ▲ 100 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -109 | ₹ 11400 ▼ -100 | ₹ 170000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12546 ▼ -43 | ₹ 11500 ▼ -40 | ₹ 174000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -699 | ₹ 11540 ▼ -640 | ₹ 175000 ▼ -13000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13288 ▲ 284 | ₹ 12180 ▲ 260 | ₹ 188000 ▼ -2000 |
વિરુધુનગર:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11880 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 12328 | ₹ 11300 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 13309 on October 17 | ₹ 12200 on October 17 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 11826 on October 03 | ₹ 10840 on October 03 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 3.77% | 3.76% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
