* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 98210 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 90020 છે.
Advertisement
વિજિયનગરમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9821 | ₹ 9824 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 78568 | ₹ 78592 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 98210 | ₹ 98240 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 491050 | ₹ 491200 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 982100 | ₹ 982400 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9821000 | ₹ 9824000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 108031 | ₹ 108064 | -0.03% |
વિજિયનગરમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9002 | ₹ 9005 | -0.03% |
8 Gram | ₹ 72016 | ₹ 72040 | -0.03% |
10 Gram | ₹ 90020 | ₹ 90050 | -0.03% |
50 Gram | ₹ 450100 | ₹ 450250 | -0.03% |
100 Gram | ₹ 900200 | ₹ 900500 | -0.03% |
1 Kg | ₹ 9002000 | ₹ 9005000 | -0.03% |
1 Tola | ₹ 99022 | ₹ 99055 | -0.03% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
વિજિયનગરમ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-04-26 | ₹ 9821 ▼ -3 | ₹ 9002 ▼ -3 | ₹ 111900 ▲ 1000 |
2025-04-25 | ₹ 9824 ⇿ 0 | ₹ 9005 ⇿ 0 | ₹ 110900 ⇿ 0 |
2025-04-24 | ₹ 9824 ▼ -11 | ₹ 9005 ▼ -10 | ₹ 110900 ▼ -100 |
2025-04-23 | ₹ 9835 ▼ -300 | ₹ 9015 ▼ -275 | ₹ 111000 ⇿ 0 |
2025-04-22 | ₹ 10135 ▲ 300 | ₹ 9290 ▲ 275 | ₹ 111000 ⇿ 0 |
2025-04-21 | ₹ 9835 ▲ 77 | ₹ 9015 ▲ 70 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-04-20 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-04-19 | ₹ 9758 ⇿ 0 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-04-18 | ₹ 9758 ▲ 27 | ₹ 8945 ▲ 25 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-04-17 | ₹ 9731 ▲ 114 | ₹ 8920 ▲ 105 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
વિજિયનગરમ:એપ્રિલમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 26 | ₹ 9821 | ₹ 9002 |
એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 10135 on April 22 | ₹ 9290 on April 22 |
એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.78% | 5.78% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement