* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 158620 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 145400 છે.
Advertisement
વિજિયનગરમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15862 | ₹ 15742 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 126896 | ₹ 125936 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 158620 | ₹ 157420 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 793100 | ₹ 787100 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1586200 | ₹ 1574200 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 15862000 | ₹ 15742000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 174482 | ₹ 173162 | 0.76% |
વિજિયનગરમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14540 | ₹ 14430 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 116320 | ₹ 115440 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 145400 | ₹ 144300 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 727000 | ₹ 721500 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1454000 | ₹ 1443000 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 14540000 | ₹ 14430000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 159940 | ₹ 158730 | 0.76% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
વિજિયનગરમ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | ₹ 15862 ▲ 120 | ₹ 14540 ▲ 110 | ₹ 280000 ▲ 4000 |
| 2026-03-16 | ₹ 15742 ▼ -224 | ₹ 14430 ▼ -205 | ₹ 276000 ▼ -4000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15966 ⇿ 0 | ₹ 14635 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15966 ▼ -103 | ₹ 14635 ▼ -95 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16238 ▲ 70 | ₹ 14885 ▲ 65 | ₹ 300000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16168 ▼ -196 | ₹ 14820 ▼ -180 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-08 | ₹ 16364 ⇿ 0 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
વિજિયનગરમ:માર્ચમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 17 | ₹ 15862 | ₹ 14540 |
| માર્ચમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| માર્ચમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15742 on March 16 | ₹ 14430 on March 16 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -8.35% | -8.35% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
