* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
પશ્ચિમ સિક્કિમ - આજે સોનાનો દર (Fri, 13th September 2024 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. સિક્કિમમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 73150 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 67050 છે.
Advertisement
પશ્ચિમ સિક્કિમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7315 | ₹ 7325 | -0.14% |
8 Gram | ₹ 58520 | ₹ 58600 | -0.14% |
10 Gram | ₹ 73150 | ₹ 73250 | -0.14% |
50 Gram | ₹ 365750 | ₹ 366250 | -0.14% |
100 Gram | ₹ 731500 | ₹ 732500 | -0.14% |
1 Kg | ₹ 7315000 | ₹ 7325000 | -0.14% |
1 Tola | ₹ 80465 | ₹ 80575 | -0.14% |
પશ્ચિમ સિક્કિમ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 6705 | ₹ 6715 | -0.15% |
8 Gram | ₹ 53640 | ₹ 53720 | -0.15% |
10 Gram | ₹ 67050 | ₹ 67150 | -0.15% |
50 Gram | ₹ 335250 | ₹ 335750 | -0.15% |
100 Gram | ₹ 670500 | ₹ 671500 | -0.15% |
1 Kg | ₹ 6705000 | ₹ 6715000 | -0.15% |
1 Tola | ₹ 73755 | ₹ 73865 | -0.15% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
પશ્ચિમ સિક્કિમ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2024-09-12 | ₹ 7315 ▼ -10 | ₹ 6705 ▼ -10 | ₹ 86500 ⇿ 0 |
2024-09-11 | ₹ 7325 ▲ 41 | ₹ 6715 ▲ 38 | ₹ 86500 ▲ 500 |
2024-09-10 | ₹ 7284 ▼ -3 | ₹ 6677 ▼ -3 | ₹ 86000 ▲ 1000 |
2024-09-09 | ₹ 7287 ⇿ 0 | ₹ 6680 ⇿ 0 | ₹ 85000 ▲ 500 |
2024-09-08 | ₹ 7287 ⇿ 0 | ₹ 6680 ⇿ 0 | ₹ 84500 ⇿ 0 |
2024-09-07 | ₹ 7287 ▼ -44 | ₹ 6680 ▼ -40 | ₹ 84500 ▼ -2500 |
2024-09-06 | ₹ 7331 ▲ 55 | ₹ 6720 ▲ 51 | ₹ 87000 ▲ 2000 |
2024-09-05 | ₹ 7276 ⇿ 0 | ₹ 6669 ⇿ 0 | ₹ 85000 ⇿ 0 |
2024-09-04 | ₹ 7276 ▼ -1 | ₹ 6669 ▼ -1 | ₹ 85000 ▼ -1000 |
2024-09-03 | ₹ 7277 ⇿ 0 | ₹ 6670 ⇿ 0 | ₹ 86000 ▼ -900 |
પશ્ચિમ સિક્કિમ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 7304 | ₹ 6695 |
Gold Rate on September 12 | ₹ 7315 | ₹ 6705 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 7331 on September 06 | ₹ 6720 on September 06 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 7276 on September 04 | ₹ 6669 on September 04 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.15% | 0.15% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement