બહેરામપુર - આજે સોનાનો દર (Wed, 26th August 2026 )
Today Silver rate in બહરમપુર is ₹ 260000 /1kg and ₹ 2600 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in પશ્ચિમ બંગાળ today is 260 per 1 kilogram
Advertisement
બહરમપુર:Silver Rate for last 10 days
| તારીખ | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|
| 2026-08-25 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-22 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-21 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-08-20 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
બહરમપુર:ઓગસ્ટમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | ચાંદીના |
|---|---|
| Silver Rate on August 01 | ₹ 235000 |
| Silver Rate on August 25 | ₹ 260000 |
| Highest Silver Rate in August | ₹ 260000 on August 21 |
| Lowest Silver Rate in August | ₹ 235000 on August 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 10.64% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
Advertisement
બહરમપુર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16375 | ₹ 16397 | -0.13% |
| 8 Gram | ₹ 131000 | ₹ 131176 | -0.13% |
| 10 Gram | ₹ 163750 | ₹ 163970 | -0.13% |
| 50 Gram | ₹ 818750 | ₹ 819850 | -0.13% |
| 100 Gram | ₹ 1637500 | ₹ 1639700 | -0.13% |
| 1 Kg | ₹ 16375000 | ₹ 16397000 | -0.13% |
| 1 Tola | ₹ 180125 | ₹ 180367 | -0.13% |
બહરમપુર:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15010 | ₹ 15030 | -0.13% |
| 8 Gram | ₹ 120080 | ₹ 120240 | -0.13% |
| 10 Gram | ₹ 150100 | ₹ 150300 | -0.13% |
| 50 Gram | ₹ 750500 | ₹ 751500 | -0.13% |
| 100 Gram | ₹ 1501000 | ₹ 1503000 | -0.13% |
| 1 Kg | ₹ 15010000 | ₹ 15030000 | -0.13% |
| 1 Tola | ₹ 165110 | ₹ 165330 | -0.13% |
