પુણે - આજે સોનાનો દર (Tue, 11th November 2025 )
Today Silver rate in પુણે is ₹ 160000 /1kg and ₹ 1600 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in મહારાષ્ટ્ર today is 160 per 1 kilogram
Advertisement
પુણે:Silver Rate for last 10 days
| તારીખ | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|
| 2025-11-11 | ₹ 160000 ▲ 5000 |
| 2025-11-10 | ₹ 155000 ▲ 2500 |
| 2025-11-09 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-07 | ₹ 152500 ▲ 1000 |
| 2025-11-06 | ₹ 151500 ▲ 1000 |
| 2025-11-05 | ₹ 150500 ▼ -500 |
| 2025-11-04 | ₹ 151000 ▼ -3000 |
| 2025-11-03 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
પુણે:નવેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | ચાંદીના |
|---|---|
| Silver Rate on November 01 | ₹ 152000 |
| Silver Rate on November 11 | ₹ 160000 |
| Highest Silver Rate in November | ₹ 160000 on November 11 |
| Lowest Silver Rate in November | ₹ 150500 on November 05 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.26% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
Advertisement
પુણે:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12584 | ₹ 12322 | 2.13% |
| 8 Gram | ₹ 100672 | ₹ 98576 | 2.13% |
| 10 Gram | ₹ 125840 | ₹ 123220 | 2.13% |
| 50 Gram | ₹ 629200 | ₹ 616100 | 2.13% |
| 100 Gram | ₹ 1258400 | ₹ 1232200 | 2.13% |
| 1 Kg | ₹ 12584000 | ₹ 12322000 | 2.13% |
| 1 Tola | ₹ 138424 | ₹ 135542 | 2.13% |
પુણે:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11535 | ₹ 11295 | 2.12% |
| 8 Gram | ₹ 92280 | ₹ 90360 | 2.12% |
| 10 Gram | ₹ 115350 | ₹ 112950 | 2.12% |
| 50 Gram | ₹ 576750 | ₹ 564750 | 2.12% |
| 100 Gram | ₹ 1153500 | ₹ 1129500 | 2.12% |
| 1 Kg | ₹ 11535000 | ₹ 11295000 | 2.12% |
| 1 Tola | ₹ 126885 | ₹ 124245 | 2.12% |
