પ્રતાપગઢ - આજે સોનાનો ભાવ (Fri, 09th October 2026 )
Today Silver rate in પ્રતાપ ગarh is ₹ 234900 /1kg and ₹ 2349 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in ઉત્તરપ્રદેશ today is 234.9 per 1 kilogram
Advertisement
પ્રતાપ ગarh:Silver Rate for last 10 days
| તારીખ | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|
| 2026-10-09 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
પ્રતાપ ગarh:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | ચાંદીના |
|---|---|
| Silver Rate on October 01 | ₹ 235000 |
| Silver Rate on October 09 | ₹ 234900 |
| Highest Silver Rate in October | ₹ 235000 on October 01 |
| Lowest Silver Rate in October | ₹ 234900 on October 09 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.04% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
Advertisement
પ્રતાપ ગarh:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15086 | ₹ 14970 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 120688 | ₹ 119760 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 150860 | ₹ 149700 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 754300 | ₹ 748500 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1508600 | ₹ 1497000 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 15086000 | ₹ 14970000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 165946 | ₹ 164670 | 0.77% |
પ્રતાપ ગarh:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13830 | ₹ 13725 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 110640 | ₹ 109800 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 138300 | ₹ 137250 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 691500 | ₹ 686250 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1383000 | ₹ 1372500 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 13830000 | ₹ 13725000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 152130 | ₹ 150975 | 0.77% |
