Today Silver rate in ઉના is ₹ 133000 /1kg and ₹ 1330 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in હિમાચલ પ્રદેશ today is 133 per 1 kilogram
Advertisement
ઉના:Silver Rate for last 10 days
તારીખ | 1 KG ચાંદીના |
---|---|
2025-09-15 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉના:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | ચાંદીના |
---|---|
Silver Rate on September 01 | ₹ 126000 |
Silver Rate on September 15 | ₹ 133000 |
Highest Silver Rate in September | ₹ 133000 on September 13 |
Lowest Silver Rate in September | ₹ 126000 on September 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.56% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
Advertisement
ઉના:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11121 | ₹ 11130 | -0.08% |
8 Gram | ₹ 88968 | ₹ 89040 | -0.08% |
10 Gram | ₹ 111210 | ₹ 111300 | -0.08% |
50 Gram | ₹ 556050 | ₹ 556500 | -0.08% |
100 Gram | ₹ 1112100 | ₹ 1113000 | -0.08% |
1 Kg | ₹ 11121000 | ₹ 11130000 | -0.08% |
1 Tola | ₹ 122331 | ₹ 122430 | -0.08% |
ઉના:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10195 | ₹ 10205 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 81560 | ₹ 81640 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 101950 | ₹ 102050 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 509750 | ₹ 510250 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 1019500 | ₹ 1020500 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 10195000 | ₹ 10205000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 112145 | ₹ 112255 | -0.10% |