* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
આસામ - આજે સોનાનો દર (Thu, 03rd September 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આસામમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 152020 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 139350 છે.
Advertisement
આસામ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15202 | ₹ 15409 | -1.34% |
| 8 Gram | ₹ 121616 | ₹ 123272 | -1.34% |
| 10 Gram | ₹ 152020 | ₹ 154090 | -1.34% |
| 50 Gram | ₹ 760100 | ₹ 770450 | -1.34% |
| 100 Gram | ₹ 1520200 | ₹ 1540900 | -1.34% |
| 1 Kg | ₹ 15202000 | ₹ 15409000 | -1.34% |
| 1 Tola | ₹ 167222 | ₹ 169499 | -1.34% |
આસામ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13935 | ₹ 14125 | -1.35% |
| 8 Gram | ₹ 111480 | ₹ 113000 | -1.35% |
| 10 Gram | ₹ 139350 | ₹ 141250 | -1.35% |
| 50 Gram | ₹ 696750 | ₹ 706250 | -1.35% |
| 100 Gram | ₹ 1393500 | ₹ 1412500 | -1.35% |
| 1 Kg | ₹ 13935000 | ₹ 14125000 | -1.35% |
| 1 Tola | ₹ 153285 | ₹ 155375 | -1.35% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
આસામ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ₹ 15202 ▼ -207 | ₹ 13935 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 16397 ▲ 88 | ₹ 15030 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
આસામ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 02 | ₹ 15202 | ₹ 13935 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15409 on September 01 | ₹ 14125 on September 01 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -1.34% | -1.35% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
