* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
આંધ્ર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Tue, 16th September 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 111930 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 102600 છે.
Advertisement
આંધ્રપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11193 | ₹ 11106 | 0.78% |
8 Gram | ₹ 89544 | ₹ 88848 | 0.78% |
10 Gram | ₹ 111930 | ₹ 111060 | 0.78% |
50 Gram | ₹ 559650 | ₹ 555300 | 0.78% |
100 Gram | ₹ 1119300 | ₹ 1110600 | 0.78% |
1 Kg | ₹ 11193000 | ₹ 11106000 | 0.78% |
1 Tola | ₹ 123123 | ₹ 122166 | 0.78% |
આંધ્રપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10260 | ₹ 10180 | 0.79% |
8 Gram | ₹ 82080 | ₹ 81440 | 0.79% |
10 Gram | ₹ 102600 | ₹ 101800 | 0.79% |
50 Gram | ₹ 513000 | ₹ 509000 | 0.79% |
100 Gram | ₹ 1026000 | ₹ 1018000 | 0.79% |
1 Kg | ₹ 10260000 | ₹ 10180000 | 0.79% |
1 Tola | ₹ 112860 | ₹ 111980 | 0.79% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
આંધ્રપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 144000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 143000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 143000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 143000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 142000 ▲ 2000 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 140000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 137000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 138000 ⇿ 0 |
આંધ્રપ્રદેશ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 16 | ₹ 11193 | ₹ 10260 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.71% | 5.72% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement