* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
આંધ્ર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Wed, 02nd September 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 154090 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 141250 છે.
Advertisement
આંધ્રપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15409 | ₹ 15677 | -1.71% |
| 8 Gram | ₹ 123272 | ₹ 125416 | -1.71% |
| 10 Gram | ₹ 154090 | ₹ 156770 | -1.71% |
| 50 Gram | ₹ 770450 | ₹ 783850 | -1.71% |
| 100 Gram | ₹ 1540900 | ₹ 1567700 | -1.71% |
| 1 Kg | ₹ 15409000 | ₹ 15677000 | -1.71% |
| 1 Tola | ₹ 169499 | ₹ 172447 | -1.71% |
આંધ્રપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14125 | ₹ 14370 | -1.70% |
| 8 Gram | ₹ 113000 | ₹ 114960 | -1.70% |
| 10 Gram | ₹ 141250 | ₹ 143700 | -1.70% |
| 50 Gram | ₹ 706250 | ₹ 718500 | -1.70% |
| 100 Gram | ₹ 1412500 | ₹ 1437000 | -1.70% |
| 1 Kg | ₹ 14125000 | ₹ 14370000 | -1.70% |
| 1 Tola | ₹ 155375 | ₹ 158070 | -1.70% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
આંધ્રપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-08-24 | ₹ 16397 ▲ 88 | ₹ 15030 ▲ 80 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-08-23 | ₹ 16309 ⇿ 0 | ₹ 14950 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
આંધ્રપ્રદેશ:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15409 on September 01 | ₹ 14125 on September 01 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15409 on September 01 | ₹ 14125 on September 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 0.00% | 0.00% |
| સમગ્ર કામગીરી | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
