* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ગુજરાત - આજે સોનાનો ભાવ (Sat, 05th September 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ગુજરાતમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 156660 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 143600 છે.
Advertisement
ગુજરાત:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15666 | ₹ 15535 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 125328 | ₹ 124280 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 156660 | ₹ 155350 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 783300 | ₹ 776750 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1566600 | ₹ 1553500 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 15666000 | ₹ 15535000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 172326 | ₹ 170885 | 0.84% |
ગુજરાત:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14360 | ₹ 14240 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 114880 | ₹ 113920 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 143600 | ₹ 142400 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 718000 | ₹ 712000 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1436000 | ₹ 1424000 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 14360000 | ₹ 14240000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 157960 | ₹ 156640 | 0.84% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ગુજરાત:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15202 ▼ -207 | ₹ 13935 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
ગુજરાત:સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 04 | ₹ 15666 | ₹ 14360 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| સપ્ટેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.67% | 1.66% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
