* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અરુણાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sat, 08th February 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 86670 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 79450 છે.
Advertisement
અરુણાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8667 | ₹ 8651 | 0.18% |
8 Gram | ₹ 69336 | ₹ 69208 | 0.18% |
10 Gram | ₹ 86670 | ₹ 86510 | 0.18% |
50 Gram | ₹ 433350 | ₹ 432550 | 0.18% |
100 Gram | ₹ 866700 | ₹ 865100 | 0.18% |
1 Kg | ₹ 8667000 | ₹ 8651000 | 0.18% |
1 Tola | ₹ 95337 | ₹ 95161 | 0.18% |
અરુણાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7945 | ₹ 7930 | 0.19% |
8 Gram | ₹ 63560 | ₹ 63440 | 0.19% |
10 Gram | ₹ 79450 | ₹ 79300 | 0.19% |
50 Gram | ₹ 397250 | ₹ 396500 | 0.19% |
100 Gram | ₹ 794500 | ₹ 793000 | 0.19% |
1 Kg | ₹ 7945000 | ₹ 7930000 | 0.19% |
1 Tola | ₹ 87395 | ₹ 87230 | 0.19% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
અરુણાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-02-08 | ₹ 8667 ▲ 16 | ₹ 7945 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-07 | ₹ 8651 ⇿ 0 | ₹ 7930 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-06 | ₹ 8651 ▲ 27 | ₹ 7930 ▲ 25 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-05 | ₹ 8624 ▲ 104 | ₹ 7905 ▲ 95 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
2025-02-04 | ₹ 8520 ▲ 115 | ₹ 7810 ▲ 105 | ₹ 98500 ▼ -1000 |
2025-02-03 | ₹ 8405 ▼ -44 | ₹ 7705 ▼ -40 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-02 | ₹ 8449 ⇿ 0 | ₹ 7745 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-01 | ₹ 8449 ▲ 16 | ₹ 7745 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-01-31 | ₹ 8433 ▲ 131 | ₹ 7730 ▲ 120 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
2025-01-30 | ₹ 8302 ▲ 17 | ₹ 7610 ▲ 15 | ₹ 98500 ▲ 2000 |
અરુણાચલ પ્રદેશ:ફેબ્રુઆરીમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on February 01 | ₹ 8449 | ₹ 7745 |
Gold Rate on February 08 | ₹ 8667 | ₹ 7945 |
ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 8667 on February 08 | ₹ 7945 on February 08 |
ફેબ્રુઆરીમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 8405 on February 03 | ₹ 7705 on February 03 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 2.58% | 2.58% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement