* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
અરુણાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Thu, 16th April 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 155350 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 142400 છે.
Advertisement
અરુણાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15535 | ₹ 15393 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 124280 | ₹ 123144 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 155350 | ₹ 153930 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 776750 | ₹ 769650 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1553500 | ₹ 1539300 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 15535000 | ₹ 15393000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 170885 | ₹ 169323 | 0.92% |
અરુણાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14240 | ₹ 14110 | 0.92% |
| 8 Gram | ₹ 113920 | ₹ 112880 | 0.92% |
| 10 Gram | ₹ 142400 | ₹ 141100 | 0.92% |
| 50 Gram | ₹ 712000 | ₹ 705500 | 0.92% |
| 100 Gram | ₹ 1424000 | ₹ 1411000 | 0.92% |
| 1 Kg | ₹ 14240000 | ₹ 14110000 | 0.92% |
| 1 Tola | ₹ 156640 | ₹ 155210 | 0.92% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
અરુણાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | ₹ 15535 ▲ 142 | ₹ 14240 ▲ 130 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-04-14 | ₹ 15393 ▲ 147 | ₹ 14110 ▲ 135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-13 | ₹ 15246 ▼ -38 | ₹ 13975 ▼ -35 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-12 | ₹ 15284 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15284 ▲ 49 | ₹ 14010 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15235 ▲ 87 | ₹ 13965 ▲ 80 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15148 ▼ -234 | ₹ 13885 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15382 ▲ 398 | ₹ 14100 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14984 ▼ -82 | ₹ 13735 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
અરુણાચલ પ્રદેશ:એપ્રિલમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 15 | ₹ 15535 | ₹ 14240 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15535 on April 15 | ₹ 14240 on April 15 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 2.55% | 2.56% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
