* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
હિમાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Mon, 23rd March 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 135800 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 124500 છે.
Advertisement
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13580 | ₹ 14612 | -7.06% |
| 8 Gram | ₹ 108640 | ₹ 116896 | -7.06% |
| 10 Gram | ₹ 135800 | ₹ 146120 | -7.06% |
| 50 Gram | ₹ 679000 | ₹ 730600 | -7.06% |
| 100 Gram | ₹ 1358000 | ₹ 1461200 | -7.06% |
| 1 Kg | ₹ 13580000 | ₹ 14612000 | -7.06% |
| 1 Tola | ₹ 149380 | ₹ 160732 | -7.06% |
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12450 | ₹ 13395 | -7.05% |
| 8 Gram | ₹ 99600 | ₹ 107160 | -7.05% |
| 10 Gram | ₹ 124500 | ₹ 133950 | -7.05% |
| 50 Gram | ₹ 622500 | ₹ 669750 | -7.05% |
| 100 Gram | ₹ 1245000 | ₹ 1339500 | -7.05% |
| 1 Kg | ₹ 12450000 | ₹ 13395000 | -7.05% |
| 1 Tola | ₹ 136950 | ₹ 147345 | -7.05% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
હિમાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ₹ 13580 ▼ -1032 | ₹ 12450 ▼ -945 | ₹ 230000 ▼ -15000 |
| 2026-03-22 | ₹ 14612 ⇿ 0 | ₹ 13395 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-21 | ₹ 14612 ▼ -496 | ₹ 13395 ▼ -455 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-03-20 | ₹ 15108 ▲ 65 | ₹ 13850 ▲ 60 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-03-19 | ₹ 15043 ▼ -747 | ₹ 13790 ▼ -685 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-03-18 | ₹ 15790 ▼ -87 | ₹ 14475 ▼ -80 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-03-17 | ₹ 15877 ▲ 120 | ₹ 14555 ▲ 110 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-03-16 | ₹ 15757 ▼ -224 | ₹ 14445 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15981 ⇿ 0 | ₹ 14650 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
હિમાચલ પ્રદેશ:માર્ચમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 23 | ₹ 13580 | ₹ 12450 |
| માર્ચમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| માર્ચમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 13580 on March 23 | ₹ 12450 on March 23 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -21.61% | -21.60% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
