* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
હિમાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sat, 10th October 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 151570 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 138950 છે.
Advertisement
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15157 | ₹ 15086 | 0.47% |
| 8 Gram | ₹ 121256 | ₹ 120688 | 0.47% |
| 10 Gram | ₹ 151570 | ₹ 150860 | 0.47% |
| 50 Gram | ₹ 757850 | ₹ 754300 | 0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1515700 | ₹ 1508600 | 0.47% |
| 1 Kg | ₹ 15157000 | ₹ 15086000 | 0.47% |
| 1 Tola | ₹ 166727 | ₹ 165946 | 0.47% |
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13895 | ₹ 13830 | 0.47% |
| 8 Gram | ₹ 111160 | ₹ 110640 | 0.47% |
| 10 Gram | ₹ 138950 | ₹ 138300 | 0.47% |
| 50 Gram | ₹ 694750 | ₹ 691500 | 0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1389500 | ₹ 1383000 | 0.47% |
| 1 Kg | ₹ 13895000 | ₹ 13830000 | 0.47% |
| 1 Tola | ₹ 152845 | ₹ 152130 | 0.47% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
હિમાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | ₹ 15157 ▲ 71 | ₹ 13895 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
હિમાચલ પ્રદેશ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 10 | ₹ 15157 | ₹ 13895 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.46% | 1.46% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
