* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
હિમાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sat, 03rd October 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 149330 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 136900 છે.
Advertisement
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14933 | ₹ 15045 | -0.74% |
| 8 Gram | ₹ 119464 | ₹ 120360 | -0.74% |
| 10 Gram | ₹ 149330 | ₹ 150450 | -0.74% |
| 50 Gram | ₹ 746650 | ₹ 752250 | -0.74% |
| 100 Gram | ₹ 1493300 | ₹ 1504500 | -0.74% |
| 1 Kg | ₹ 14933000 | ₹ 15045000 | -0.74% |
| 1 Tola | ₹ 164263 | ₹ 165495 | -0.74% |
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13690 | ₹ 13790 | -0.73% |
| 8 Gram | ₹ 109520 | ₹ 110320 | -0.73% |
| 10 Gram | ₹ 136900 | ₹ 137900 | -0.73% |
| 50 Gram | ₹ 684500 | ₹ 689500 | -0.73% |
| 100 Gram | ₹ 1369000 | ₹ 1379000 | -0.73% |
| 1 Kg | ₹ 13690000 | ₹ 13790000 | -0.73% |
| 1 Tola | ₹ 150590 | ₹ 151690 | -0.73% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
હિમાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15032 ▼ -251 | ₹ 13780 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15283 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15283 ▼ -16 | ₹ 14010 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15299 ▲ 16 | ₹ 14025 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15283 ▼ -152 | ₹ 14010 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
હિમાચલ પ્રદેશ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 03 | ₹ 14933 | ₹ 13690 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15045 on October 02 | ₹ 13790 on October 02 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14933 on October 03 | ₹ 13690 on October 03 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.04% | -0.04% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
