* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
હિમાચલ પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Fri, 03rd April 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 151080 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 138500 છે.
Advertisement
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15108 | ₹ 14912 | 1.31% |
| 8 Gram | ₹ 120864 | ₹ 119296 | 1.31% |
| 10 Gram | ₹ 151080 | ₹ 149120 | 1.31% |
| 50 Gram | ₹ 755400 | ₹ 745600 | 1.31% |
| 100 Gram | ₹ 1510800 | ₹ 1491200 | 1.31% |
| 1 Kg | ₹ 15108000 | ₹ 14912000 | 1.31% |
| 1 Tola | ₹ 166188 | ₹ 164032 | 1.31% |
હિમાચલ પ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13850 | ₹ 13670 | 1.32% |
| 8 Gram | ₹ 110800 | ₹ 109360 | 1.32% |
| 10 Gram | ₹ 138500 | ₹ 136700 | 1.32% |
| 50 Gram | ₹ 692500 | ₹ 683500 | 1.32% |
| 100 Gram | ₹ 1385000 | ₹ 1367000 | 1.32% |
| 1 Kg | ₹ 13850000 | ₹ 13670000 | 1.32% |
| 1 Tola | ₹ 152350 | ₹ 150370 | 1.32% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
હિમાચલ પ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14912 ▼ -251 | ₹ 13670 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15163 ▲ 279 | ₹ 13900 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14884 ▲ 141 | ₹ 13645 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14743 ▼ -79 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14822 ⇿ 0 | ₹ 13590 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14822 ▲ 336 | ₹ 13590 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14486 ▼ -218 | ₹ 13280 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14704 ▲ 22 | ₹ 13480 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14682 ▲ 376 | ₹ 13460 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
હિમાચલ પ્રદેશ:એપ્રિલમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 03 | ₹ 15108 | ₹ 13850 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15163 on April 01 | ₹ 13900 on April 01 |
| એપ્રિલમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.36% | -0.36% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
