* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તરાખંડ - આજે સોનાનો દર (Tue, 14th October 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરાખંડમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 128830 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 118100 છે.
Advertisement
ઉત્તરાખંડ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12883 | ₹ 12555 | 2.61% |
8 Gram | ₹ 103064 | ₹ 100440 | 2.61% |
10 Gram | ₹ 128830 | ₹ 125550 | 2.61% |
50 Gram | ₹ 644150 | ₹ 627750 | 2.61% |
100 Gram | ₹ 1288300 | ₹ 1255500 | 2.61% |
1 Kg | ₹ 12883000 | ₹ 12555000 | 2.61% |
1 Tola | ₹ 141713 | ₹ 138105 | 2.61% |
ઉત્તરાખંડ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11810 | ₹ 11510 | 2.61% |
8 Gram | ₹ 94480 | ₹ 92080 | 2.61% |
10 Gram | ₹ 118100 | ₹ 115100 | 2.61% |
50 Gram | ₹ 590500 | ₹ 575500 | 2.61% |
100 Gram | ₹ 1181000 | ₹ 1151000 | 2.61% |
1 Kg | ₹ 11810000 | ₹ 11510000 | 2.61% |
1 Tola | ₹ 129910 | ₹ 126610 | 2.61% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરાખંડ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-10-14 | ₹ 12883 ▲ 328 | ₹ 11810 ▲ 300 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12555 ▲ 32 | ₹ 11510 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12523 ▲ 82 | ₹ 11480 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12441 ▲ 55 | ₹ 11405 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12386 ▼ -44 | ₹ 11355 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12430 ▲ 22 | ₹ 11395 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12408 ▲ 201 | ₹ 11375 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12207 ▲ 115 | ₹ 11200 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12092 ▲ 137 | ₹ 11085 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11955 ⇿ 0 | ₹ 10960 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
ઉત્તરાખંડ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 14 | ₹ 12883 | ₹ 11810 |
ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 12883 on October 14 | ₹ 11810 on October 14 |
ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 8.45% | 8.45% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement