* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Tue, 15th July 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 91700 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 100030 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9170 | ₹ 9155 | 0.16% |
8 Gram | ₹ 73360 | ₹ 73240 | 0.16% |
10 Gram | ₹ 91700 | ₹ 91550 | 0.16% |
50 Gram | ₹ 458500 | ₹ 457750 | 0.16% |
100 Gram | ₹ 917000 | ₹ 915500 | 0.16% |
1 Kg | ₹ 9170000 | ₹ 9155000 | 0.16% |
1 Tola | ₹ 100870 | ₹ 100705 | 0.16% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10003 | ₹ 9986 | 0.17% |
8 Gram | ₹ 80024 | ₹ 79888 | 0.17% |
10 Gram | ₹ 100030 | ₹ 99860 | 0.17% |
50 Gram | ₹ 500150 | ₹ 499300 | 0.17% |
100 Gram | ₹ 1000300 | ₹ 998600 | 0.17% |
1 Kg | ₹ 10003000 | ₹ 9986000 | 0.17% |
1 Tola | ₹ 110033 | ₹ 109846 | 0.17% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-07-14 | ₹ 9170 ▲ 15 | ₹ 10003 ▲ 17 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-13 | ₹ 9155 ⇿ 0 | ₹ 9986 ⇿ 0 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-12 | ₹ 9155 ▲ 65 | ₹ 9986 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9090 ▲ 55 | ₹ 9915 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9035 ▲ 20 | ₹ 9855 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9015 ▼ -60 | ₹ 9833 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9075 ▲ 50 | ₹ 9899 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9025 ▼ -50 | ₹ 9844 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9075 ⇿ 0 | ₹ 9898 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9075 ▲ 10 | ₹ 9898 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:જુલાઈમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 14 | ₹ 9170 | ₹ 10003 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 9170 on July 14 | ₹ 10003 on July 14 |
જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 9015 on July 09 | ₹ 9833 on July 09 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | 1.49% | 1.50% |
સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement