* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Mon, 19th January 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 146390 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 134200 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14639 | ₹ 14393 | 1.71% |
| 8 Gram | ₹ 117112 | ₹ 115144 | 1.71% |
| 10 Gram | ₹ 146390 | ₹ 143930 | 1.71% |
| 50 Gram | ₹ 731950 | ₹ 719650 | 1.71% |
| 100 Gram | ₹ 1463900 | ₹ 1439300 | 1.71% |
| 1 Kg | ₹ 14639000 | ₹ 14393000 | 1.71% |
| 1 Tola | ₹ 161029 | ₹ 158323 | 1.71% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13420 | ₹ 13195 | 1.71% |
| 8 Gram | ₹ 107360 | ₹ 105560 | 1.71% |
| 10 Gram | ₹ 134200 | ₹ 131950 | 1.71% |
| 50 Gram | ₹ 671000 | ₹ 659750 | 1.71% |
| 100 Gram | ₹ 1342000 | ₹ 1319500 | 1.71% |
| 1 Kg | ₹ 13420000 | ₹ 13195000 | 1.71% |
| 1 Tola | ₹ 147620 | ₹ 145145 | 1.71% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14393 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14393 ▲ 38 | ₹ 13195 ▲ 35 | ₹ 295000 ▲ 3000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14355 ▼ -22 | ₹ 13160 ▼ -20 | ₹ 292000 ▼ -3000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14377 ▼ -38 | ₹ 13180 ▼ -35 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14415 ▲ 147 | ₹ 13215 ▲ 135 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-01-13 | ₹ 14268 ▲ 38 | ₹ 13080 ▲ 35 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-01-12 | ₹ 14230 ▲ 169 | ₹ 13045 ▲ 155 | ₹ 270000 ▲ 10000 |
| 2026-01-11 | ₹ 14061 ⇿ 0 | ₹ 12890 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-01-10 | ₹ 14061 ▲ 115 | ₹ 12890 ▲ 105 | ₹ 260000 ▲ 11000 |
ઉત્તરપ્રદેશ:જાન્યુઆરીમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 19 | ₹ 14639 | ₹ 13420 |
| જાન્યુઆરીમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 14639 on January 19 | ₹ 13420 on January 19 |
| જાન્યુઆરીમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 8.27% | 8.27% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
