* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Wed, 10th December 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 130240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 119400 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13024 | ₹ 13057 | -0.25% |
| 8 Gram | ₹ 104192 | ₹ 104456 | -0.25% |
| 10 Gram | ₹ 130240 | ₹ 130570 | -0.25% |
| 50 Gram | ₹ 651200 | ₹ 652850 | -0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1302400 | ₹ 1305700 | -0.25% |
| 1 Kg | ₹ 13024000 | ₹ 13057000 | -0.25% |
| 1 Tola | ₹ 143264 | ₹ 143627 | -0.25% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11940 | ₹ 11970 | -0.25% |
| 8 Gram | ₹ 95520 | ₹ 95760 | -0.25% |
| 10 Gram | ₹ 119400 | ₹ 119700 | -0.25% |
| 50 Gram | ₹ 597000 | ₹ 598500 | -0.25% |
| 100 Gram | ₹ 1194000 | ₹ 1197000 | -0.25% |
| 1 Kg | ₹ 11940000 | ₹ 11970000 | -0.25% |
| 1 Tola | ₹ 131340 | ₹ 131670 | -0.25% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | ₹ 13024 ▼ -33 | ₹ 11940 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13057 ▲ 27 | ₹ 11970 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13030 ⇿ 0 | ₹ 11945 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13030 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 13008 ▲ 27 | ₹ 11925 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12981 ▼ -92 | ₹ 11900 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
| 2025-12-03 | ₹ 13073 ▲ 71 | ₹ 11985 ▲ 65 | ₹ 191000 ▲ 3000 |
| 2025-12-02 | ₹ 13002 ▼ -61 | ₹ 11920 ▼ -55 | ₹ 188000 ⇿ 0 |
| 2025-12-01 | ₹ 13063 ▲ 66 | ₹ 11975 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
| 2025-11-30 | ₹ 12997 ⇿ 0 | ₹ 11915 ⇿ 0 | ₹ 185000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:ડિસેમ્બરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13063 | ₹ 11975 |
| Gold Rate on December 09 | ₹ 13024 | ₹ 11940 |
| ડિસેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 13073 on December 03 | ₹ 11985 on December 03 |
| ડિસેમ્બરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 12981 on December 04 | ₹ 11900 on December 04 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.30% | -0.29% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
