* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sun, 26th October 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 125770 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 115300 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12577 | ₹ 12452 | 1.00% |
| 8 Gram | ₹ 100616 | ₹ 99616 | 1.00% |
| 10 Gram | ₹ 125770 | ₹ 124520 | 1.00% |
| 50 Gram | ₹ 628850 | ₹ 622600 | 1.00% |
| 100 Gram | ₹ 1257700 | ₹ 1245200 | 1.00% |
| 1 Kg | ₹ 12577000 | ₹ 12452000 | 1.00% |
| 1 Tola | ₹ 138347 | ₹ 136972 | 1.00% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11530 | ₹ 11415 | 1.01% |
| 8 Gram | ₹ 92240 | ₹ 91320 | 1.01% |
| 10 Gram | ₹ 115300 | ₹ 114150 | 1.01% |
| 50 Gram | ₹ 576500 | ₹ 570750 | 1.01% |
| 100 Gram | ₹ 1153000 | ₹ 1141500 | 1.01% |
| 1 Kg | ₹ 11530000 | ₹ 11415000 | 1.01% |
| 1 Tola | ₹ 126830 | ₹ 125565 | 1.01% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12452 ▼ -151 | ₹ 11415 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12603 ▼ -1 | ₹ 11480 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12604 ▼ -688 | ₹ 11555 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13084 ▼ -17 | ₹ 11995 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 13101 ⇿ 0 | ₹ 12010 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-18 | ₹ 13101 ▼ -191 | ₹ 12010 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
| 2025-10-17 | ₹ 13292 ▲ 333 | ₹ 12185 ▲ 305 | ₹ 185000 ▼ -4000 |
| 2025-10-16 | ₹ 12959 ⇿ 0 | ₹ 11880 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
ઉત્તરપ્રદેશ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 25 | ₹ 12577 | ₹ 11530 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 5.88% | 5.88% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
