* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Wed, 10th June 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 149010 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 136600 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14901 | ₹ 15331 | -2.80% |
| 8 Gram | ₹ 119208 | ₹ 122648 | -2.80% |
| 10 Gram | ₹ 149010 | ₹ 153310 | -2.80% |
| 50 Gram | ₹ 745050 | ₹ 766550 | -2.80% |
| 100 Gram | ₹ 1490100 | ₹ 1533100 | -2.80% |
| 1 Kg | ₹ 14901000 | ₹ 15331000 | -2.80% |
| 1 Tola | ₹ 163911 | ₹ 168641 | -2.80% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13660 | ₹ 14055 | -2.81% |
| 8 Gram | ₹ 109280 | ₹ 112440 | -2.81% |
| 10 Gram | ₹ 136600 | ₹ 140550 | -2.81% |
| 50 Gram | ₹ 683000 | ₹ 702750 | -2.81% |
| 100 Gram | ₹ 1366000 | ₹ 1405500 | -2.81% |
| 1 Kg | ₹ 13660000 | ₹ 14055000 | -2.81% |
| 1 Tola | ₹ 150260 | ₹ 154605 | -2.81% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ₹ 14901 ▼ -430 | ₹ 13660 ▼ -395 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15331 ▲ 147 | ₹ 14055 ▲ 135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15184 ▼ -407 | ₹ 13920 ▼ -95 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-07 | ₹ 15591 ⇿ 0 | ₹ 14015 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15591 ▲ 3 | ₹ 14015 ▼ -275 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15588 ▼ -38 | ₹ 14290 ▼ -35 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15626 ▼ -11 | ₹ 14325 ▼ -10 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-03 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-02 | ₹ 15637 ⇿ 0 | ₹ 14335 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-06-01 | ₹ 15637 ▼ -82 | ₹ 14335 ▼ -75 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:જૂનમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 10 | ₹ 14901 | ₹ 13660 |
| જૂનમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| જૂનમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14901 on June 10 | ₹ 13660 on June 10 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -4.71% | -4.71% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
