* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sun, 25th January 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 160410 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 147050 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16041 | ₹ 16041 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 128328 | ₹ 128328 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 160410 | ₹ 160410 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 802050 | ₹ 802050 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1604100 | ₹ 1604100 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 16041000 | ₹ 16041000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 176451 | ₹ 176451 | 0.00% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14705 | ₹ 14705 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 117640 | ₹ 117640 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 147050 | ₹ 147050 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 735250 | ₹ 735250 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1470500 | ₹ 1470500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14705000 | ₹ 14705000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 161755 | ₹ 161755 | 0.00% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | ₹ 16041 ⇿ 0 | ₹ 14705 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16041 ▲ 311 | ₹ 14705 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15730 ▲ 284 | ₹ 14420 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15446 ▼ -295 | ₹ 14160 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15741 ▲ 889 | ₹ 14430 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14852 ▲ 213 | ₹ 13615 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14393 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14393 ▲ 38 | ₹ 13195 ▲ 35 | ₹ 295000 ▲ 3000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14355 ▼ -22 | ₹ 13160 ▼ -20 | ₹ 292000 ▼ -3000 |
ઉત્તરપ્રદેશ:જાન્યુઆરીમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 25 | ₹ 16041 | ₹ 14705 |
| જાન્યુઆરીમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 16041 on January 24 | ₹ 14705 on January 24 |
| જાન્યુઆરીમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 18.64% | 18.64% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
