* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sun, 26th July 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 145080 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 133000 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14508 | ₹ 14448 | 0.42% |
| 8 Gram | ₹ 116064 | ₹ 115584 | 0.42% |
| 10 Gram | ₹ 145080 | ₹ 144480 | 0.42% |
| 50 Gram | ₹ 725400 | ₹ 722400 | 0.42% |
| 100 Gram | ₹ 1450800 | ₹ 1444800 | 0.42% |
| 1 Kg | ₹ 14508000 | ₹ 14448000 | 0.42% |
| 1 Tola | ₹ 159588 | ₹ 158928 | 0.42% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13300 | ₹ 13245 | 0.42% |
| 8 Gram | ₹ 106400 | ₹ 105960 | 0.42% |
| 10 Gram | ₹ 133000 | ₹ 132450 | 0.42% |
| 50 Gram | ₹ 665000 | ₹ 662250 | 0.42% |
| 100 Gram | ₹ 1330000 | ₹ 1324500 | 0.42% |
| 1 Kg | ₹ 13300000 | ₹ 13245000 | 0.42% |
| 1 Tola | ₹ 146300 | ₹ 145695 | 0.42% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | ₹ 14508 ▲ 60 | ₹ 13300 ▲ 55 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-24 | ₹ 14448 ▼ -185 | ₹ 13245 ▼ -170 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-23 | ₹ 14633 ▼ -23 | ₹ 13415 ▼ -30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-22 | ₹ 14656 ▲ 219 | ₹ 13445 ▲ 210 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-21 | ₹ 14437 ▲ 76 | ₹ 13235 ▲ 70 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-20 | ₹ 14361 ▲ 17 | ₹ 13165 ▲ 20 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
| 2026-07-19 | ₹ 14344 ⇿ 0 | ₹ 13145 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-07-18 | ₹ 14344 ▲ 76 | ₹ 13145 ▲ 65 | ₹ 230000 ▼ -4900 |
| 2026-07-17 | ₹ 14268 ▼ -76 | ₹ 13080 ▼ -70 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-07-16 | ₹ 14344 ▼ -28 | ₹ 13150 ▼ -25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:જુલાઈમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on July 01 | ₹ 14093 | ₹ 12920 |
| Gold Rate on July 25 | ₹ 14508 | ₹ 13300 |
| જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 14715 on July 03 | ₹ 13490 on July 03 |
| જુલાઈમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14093 on July 01 | ₹ 12920 on July 01 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | 2.94% | 2.94% |
| સમગ્ર કામગીરી | રાઇઝિંગ▲ | રાઇઝિંગ▲ |
Advertisement
