* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Mon, 19th May 2025 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 95660 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 87700 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9566 | ₹ 9528 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76528 | ₹ 76224 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95660 | ₹ 95280 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 478300 | ₹ 476400 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 956600 | ₹ 952800 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9566000 | ₹ 9528000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105226 | ₹ 104808 | 0.40% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8770 | ₹ 8735 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70160 | ₹ 69880 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87700 | ₹ 87350 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 438500 | ₹ 436750 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 877000 | ₹ 873500 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8770000 | ₹ 8735000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96470 | ₹ 96085 | 0.40% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9883 ▲ 33 | ₹ 9060 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:મે મહિનામાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9566 | ₹ 8770 |
મે મહિનામાં સૌથી વધુ સોનાનો ભાવ | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9145 on May 08 |
મે મહિનામાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 9408 on May 15 | ₹ 8625 on May 15 |
% સોનાના દરમાં ફેરફાર | -0.23% | -0.23% |
સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement