* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ઉત્તર પ્રદેશ - આજે સોનાનો દર (Sat, 24th October 2026 )
અહીં, સોનાને તેના સુશોભન મૂલ્ય માટે જ પસંદ કરવામાં આવે છે પરંતુ તેને રોકાણના સલામત સાધન તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. જોકે, સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે કિંમતોમાં નિયમિતપણે વધઘટ થતી રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં આજે સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ માટે ₹ 142630 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ માટે ₹ 130750 છે.
Advertisement
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 24 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 24 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14263 | ₹ 14453 | -1.31% |
| 8 Gram | ₹ 114104 | ₹ 115624 | -1.31% |
| 10 Gram | ₹ 142630 | ₹ 144530 | -1.31% |
| 50 Gram | ₹ 713150 | ₹ 722650 | -1.31% |
| 100 Gram | ₹ 1426300 | ₹ 1445300 | -1.31% |
| 1 Kg | ₹ 14263000 | ₹ 14453000 | -1.31% |
| 1 Tola | ₹ 156893 | ₹ 158983 | -1.31% |
ઉત્તરપ્રદેશ:આજે પ્રતિ ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (INR)
| જથ્થો | 22 કેરેટ સોનું આજે | ગઈકાલે 22 કેરેટ સોનું | દૈનિક ભાવ ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13075 | ₹ 13250 | -1.32% |
| 8 Gram | ₹ 104600 | ₹ 106000 | -1.32% |
| 10 Gram | ₹ 130750 | ₹ 132500 | -1.32% |
| 50 Gram | ₹ 653750 | ₹ 662500 | -1.32% |
| 100 Gram | ₹ 1307500 | ₹ 1325000 | -1.32% |
| 1 Kg | ₹ 13075000 | ₹ 13250000 | -1.32% |
| 1 Tola | ₹ 143825 | ₹ 145750 | -1.32% |
મેટ્રો સિટીમાં સોનાનો ભાવ
- » બેંગ્લોરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ચેન્નાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » ગુડગાંવમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » હૈદરાબાદમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » કોલકાતામાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » નવી દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પુણેમાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ
- » કોઈમ્બતુરમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » લખનૌમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » મદુરાઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
- » પટનામાં આજે સોનાનો ભાવ
અન્ય શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ
ઉત્તરપ્રદેશ:છેલ્લા 10 દિવસનો સોનાનો ભાવ
| તારીખ | 24 કેરેટ સોનું | 22 કેરેટ સોનું | 1 KG ચાંદીના |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | ₹ 14263 ▼ -190 | ₹ 13075 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14453 ▼ -170 | ₹ 13250 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14623 ⇿ 0 | ₹ 13405 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14623 ▼ -196 | ₹ 13405 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14819 ▲ 38 | ₹ 13585 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14781 ⇿ 0 | ₹ 13550 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14781 ▲ 22 | ₹ 13550 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14759 ⇿ 0 | ₹ 13530 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14759 ▼ -82 | ₹ 13530 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14841 ▼ -103 | ₹ 13605 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ઉત્તરપ્રદેશ:ઓક્ટોબરમાં સોનાની કિંમતની રેન્જ
| પરિબળ | 24 કેરેટ | 22 કેરેટ |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 23 | ₹ 14263 | ₹ 13075 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ઓક્ટોબરમાં સોનાનો સૌથી નીચો ભાવ | ₹ 14263 on October 23 | ₹ 13075 on October 23 |
| % સોનાના દરમાં ફેરફાર | -4.53% | -4.53% |
| સમગ્ર કામગીરી | પડવું▼ | પડવું▼ |
Advertisement
